| Registrační číslo | Výsledek zápisu |
|---|---|
| 2Z6Z5 | Zapsán do 1. ročníku |
| 3A05W | Zapsán do 1. ročníku |
| 3VUHG | Zapsán do 1. ročníku |
| 7I3L7 | Neuzavřený zápis |
| 7WVCO | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok |
| 7XLQV | Zapsán do 1. ročníku |
| 8QD3W | Zapsán do 1. ročníku |
| 8WX0X | Neuzavřený zápis |
| 9GHHD | Zapsán do 1. ročníku |
| 9L37F | Zapsán do 1. ročníku |
| 9Z8YG | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok |
| CB7YQ | Zapsán do 1. ročníku |
| CVV2J | Zapsán do 1. ročníku |
| DJGND | Zapsán do 1. ročníku |
| DK9F2 | Zapsán do 1. ročníku |
| GEP6L | Zapsán do 1. ročníku |
| GOESJ | Zapsán do 1. ročníku |
| H5QYY | Zapsán do 1. ročníku |
| HP454 | Zapsán do 1. ročníku |
| IIJPP | Zapsán do 1. ročníku |
| K9L10 | Zapsán do 1. ročníku |
| NO4ZX | Zapsán do 1. ročníku |
| PT6OH | Zapsán do 1. ročníku |
| S7O11 | Zapsán do 1. ročníku |
| SCYMU | Neuzavřený zápis |
| VFNJF | Zapsán do 1. ročníku |
| WME3K | Zapsán do 1. ročníku |
| Počet uchazečů: 27 | |
Česká Bělá 300
582 61 Česká Bělá
+420 569 435 233 - Vedoucí ŠJ